鉬銅條

鉬銅條圖片

鉬條是用不同比例的銅合金。鉬銅複合材料是由滲透的方法加入是從15%至35%不等的銅。

產品特性

鉬銅   65/35 80/20 85/15
% 65±3 80±2 85±2
% 35±3 20±2 15±2
密度 g/cm3 9,73±0,2 9,9±0,2 10,0±0,2
硬度 HB2.5/62.5 120-150 130-160 130-160
熱膨脹係數 20-100 °C 10-6/K 8,6 6,3 6,2
熱膨脹係數20-300 °C 10-6/K 9,2 6,4 6,3
熱膨脹係數 20-450 °C 10-6/K 9,6 6,6 6,5
彈性係數 KN/mm2 210-250 220-260 220-260
極限抗拉強度 N/mm2 >280 >300 >320
抗屈強度 N/mm2 >270 >280 >300
導電率 % IACS 45 35 32
電阻 mm2/m 0,038 0,042 0,042
熱傳導率 W/mK ≥170 ≥150 ≥145

鉬銅條是可用於開關接觸,被動熱管理結構的元件。