鉬條的分類

根據不同內容和應用化學,鉬條可分為Mo-1, Mo-2, Mo-3 和Mo-4.
MO-1,可用於繪製普通鉬絲,玻璃纖維電極,煉鋼添加劑,MO-2,MO-3可作為碾米成品的原料; MO-4可作為鋼使添加劑。
鉬條中雜質含量表(雜質含量符合GB3462-82標準):
| 等級 | Mo-1 | Mo-2 | Mo-3 | Mo-4 | |
| 鉬含量(%)≧ | 99.95 | 99.8 | 99.5 | 99.5 | |
| 其他元素≦(%) | 鉛 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 | 
| 鉍 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0005 | |
| 錫 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0005 | |
| 銻 | 0.0005 | 0.0005 | 0.0005 | 0.0005 | |
| 鎘 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0005 | |
| 鐵 | 0.005 | 0.005 | —— | —— | |
| 鎳 | 0.003 | 0.003 | 0.003 | —— | |
| 矽 | 0.002 | 0.002 | —— | 0.005 | |
| 鎂 | 0.002 | 0.002 | —— | —— | |
| 磷 | —— | 0.001 | —— | —— | |
| 碳 | —— | 0.005 | 0.005 | —— | |
| 氧 | —— | 0.003 | 0.003 | 0.007 | |
| 氮 | 0.003 | 0.003 | —— | —— | |

 
 
 
                    

