钼铜条
钼条是用不同比例的铜合金。钼铜复合材料是由渗透的方法加入是从15%至35%不等的铜。
产品特性
钼铜 | 65/35 | 80/20 | 85/15 | |
钼 | % | 65±3 | 80±2 | 85±2 |
铜 | % | 35±3 | 20±2 | 15±2 |
密度 | g/cm3 | 9,73±0,2 | 9,9±0,2 | 10,0±0,2 |
硬度 | HB2.5/62.5 | 120-150 | 130-160 | 130-160 |
热膨胀系数 20-100 °C | 10-6/K | 8,6 | 6,3 | 6,2 |
热膨胀系数20-300 °C | 10-6/K | 9,2 | 6,4 | 6,3 |
热膨胀系数 20-450 °C | 10-6/K | 9,6 | 6,6 | 6,5 |
弹性系数 | KN/mm2 | 210-250 | 220-260 | 220-260 |
极限抗拉强度 | N/mm2 | >280 | >300 | >320 |
抗屈强度 | N/mm2 | >270 | >280 | >300 |
导电率 | % IACS | 45 | 35 | 32 |
电阻 | mm2/m | 0,038 | 0,042 | 0,042 |
热传导率 | W/mK | ≥170 | ≥150 | ≥145 |
钼铜条是可用于开关接触,被动热管理结构的元件。