钼条的分类

根据不同内容和应用化学,钼条可分为Mo-1, Mo-2, Mo-3 和Mo-4.
MO-1,可用于绘制普通钼丝,玻璃纤维电极,炼钢添加剂,MO-2,MO-3可作为碾米成品的原料; MO-4可作为钢使添加剂。
钼条中杂质含量表(杂质含量符合GB3462-82标准):
| 等级 | Mo-1 | Mo-2 | Mo-3 | Mo-4 | |
| 钼含量(%)≧ | 99.95 | 99.8 | 99.5 | 99.5 | |
| 其他元素≦(%) | 铅 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 | 
| 铋 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0005 | |
| 锡 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0005 | |
| 锑 | 0.0005 | 0.0005 | 0.0005 | 0.0005 | |
| 镉 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0005 | |
| 铁 | 0.005 | 0.005 | —— | —— | |
| 镍 | 0.003 | 0.003 | 0.003 | —— | |
| 硅 | 0.002 | 0.002 | —— | 0.005 | |
| 镁 | 0.002 | 0.002 | —— | —— | |
| 磷 | —— | 0.001 | —— | —— | |
| 碳 | —— | 0.005 | 0.005 | —— | |
| 氧 | —— | 0.003 | 0.003 | 0.007 | |
| 氮 | 0.003 | 0.003 | —— | —— | |

 
 
 
                    

